Historical price from October 22, 2020 to January 25, 2021
Download historical share price in CSV/Excel format
Download historical share price in CSV/Excel format
Date | Opening | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close a |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks (12/01/2021 to 25/01/2021) |
4,480 | 4,990 | 4,430 | 4,600 | 202 | 4,600 |
Previous 2 weeks (23/12/2020 to 11/01/2021) |
4,710 | 4,800 | 4,320 | 4,480 | 145 | 4,480 |
Previous 4 weeks (24/11/2020 to 22/12/2020) |
4,500 | 4,860 | 4,100 | 4,700 | 372 | 4,700 |
Daily Historical Data | ||||||
25/01/2021 | 4,690 | 4,690 | 4,430 | 4,600 | 10,699,300 | 4,600 |
22/01/2021 | 4,790 | 4,800 | 4,600 | 4,690 | 8,974,000 | 4,690 |
21/01/2021 | 4,880 | 4,900 | 4,740 | 4,780 | 6,387,500 | 4,780 |
20/01/2021 | 4,830 | 4,840 | 4,700 | 4,830 | 14,330,800 | 4,830 |
19/01/2021 | 4,950 | 4,960 | 4,710 | 4,830 | 13,758,200 | 4,830 |
18/01/2021 | 4,860 | 4,990 | 4,800 | 4,920 | 31,400,400 | 4,920 |
15/01/2021 | 4,720 | 4,940 | 4,680 | 4,860 | 55,265,000 | 4,860 |
14/01/2021 | 4,550 | 4,740 | 4,500 | 4,680 | 28,887,200 | 4,680 |
13/01/2021 | 4,570 | 4,590 | 4,500 | 4,570 | 18,956,200 | 4,570 |
12/01/2021 | 4,480 | 4,530 | 4,460 | 4,500 | 14,264,300 | 4,500 |
11/01/2021 | 4,460 | 4,550 | 4,430 | 4,480 | 17,638,600 | 4,480 |
08/01/2021 | 4,410 | 4,490 | 4,350 | 4,430 | 14,645,800 | 4,430 |
07/01/2021 | 4,400 | 4,450 | 4,360 | 4,400 | 13,543,500 | 4,400 |
06/01/2021 | 4,580 | 4,590 | 4,320 | 4,350 | 24,744,700 | 4,350 |
05/01/2021 | 4,620 | 4,650 | 4,570 | 4,580 | 13,411,500 | 4,580 |
04/01/2021 | 4,650 | 4,680 | 4,370 | 4,650 | 12,398,800 | 4,650 |
30/12/2020 | 4,720 | 4,750 | 4,620 | 4,630 | 6,976,500 | 4,630 |
29/12/2020 | 4,730 | 4,780 | 4,670 | 4,700 | 13,009,900 | 4,700 |
28/12/2020 | 4,800 | 4,800 | 4,650 | 4,720 | 12,392,400 | 4,720 |
23/12/2020 | 4,710 | 4,800 | 4,550 | 4,710 | 16,719,600 | 4,710 |
22/12/2020 | 4,750 | 4,760 | 4,620 | 4,700 | 21,767,100 | 4,700 |
21/12/2020 | 4,730 | 4,800 | 4,670 | 4,750 | 12,807,200 | 4,750 |
18/12/2020 | 4,720 | 4,860 | 4,710 | 4,710 | 23,160,800 | 4,710 |
17/12/2020 | 4,510 | 4,730 | 4,500 | 4,700 | 36,538,600 | 4,700 |
16/12/2020 | 4,470 | 4,550 | 4,470 | 4,490 | 13,319,500 | 4,490 |
15/12/2020 | 4,560 | 4,570 | 4,420 | 4,460 | 16,914,000 | 4,460 |
14/12/2020 | 4,500 | 4,590 | 4,480 | 4,560 | 8,967,900 | 4,560 |
11/12/2020 | 4,600 | 4,680 | 4,460 | 4,480 | 13,141,500 | 4,480 |
10/12/2020 | 4,450 | 4,710 | 4,450 | 4,590 | 33,027,700 | 4,590 |
08/12/2020 | 4,500 | 4,560 | 4,400 | 4,410 | 14,702,600 | 4,410 |
07/12/2020 | 4,420 | 4,500 | 4,380 | 4,490 | 15,325,100 | 4,490 |
04/12/2020 | 4,400 | 4,400 | 4,310 | 4,360 | 8,007,900 | 4,360 |
03/12/2020 | 4,390 | 4,430 | 4,350 | 4,380 | 16,695,100 | 4,380 |
02/12/2020 | 4,240 | 4,340 | 4,220 | 4,340 | 10,485,600 | 4,340 |
01/12/2020 | 4,270 | 4,320 | 4,160 | 4,240 | 16,760,100 | 4,240 |
30/11/2020 | 4,400 | 4,420 | 4,100 | 4,190 | 31,340,800 | 4,190 |
27/11/2020 | 4,380 | 4,430 | 4,310 | 4,400 | 12,034,700 | 4,400 |
26/11/2020 | 4,320 | 4,420 | 4,260 | 4,380 | 18,306,500 | 4,380 |
25/11/2020 | 4,580 | 4,640 | 4,310 | 4,320 | 30,360,300 | 4,320 |
24/11/2020 | 4,500 | 4,590 | 4,480 | 4,520 | 19,283,800 | 4,520 |
23/11/2020 | 4,350 | 4,430 | 4,350 | 4,350 | 10,335,300 | 4,350 |
20/11/2020 | 4,400 | 4,420 | 4,320 | 4,350 | 8,637,100 | 4,350 |
19/11/2020 | 4,390 | 4,400 | 4,370 | 4,380 | 7,566,100 | 4,380 |
18/11/2020 | 4,400 | 4,440 | 4,360 | 4,410 | 8,564,000 | 4,410 |
17/11/2020 | 4,350 | 4,430 | 4,320 | 4,400 | 21,357,600 | 4,400 |
16/11/2020 | 4,200 | 4,350 | 4,190 | 4,330 | 24,361,700 | 4,330 |
13/11/2020 | 4,160 | 4,170 | 4,100 | 4,130 | 5,315,100 | 4,130 |
12/11/2020 | 4,160 | 4,240 | 4,140 | 4,160 | 16,116,600 | 4,160 |
11/11/2020 | 4,180 | 4,200 | 4,100 | 4,120 | 16,116,800 | 4,120 |
10/11/2020 | 4,000 | 4,200 | 3,970 | 4,180 | 36,376,600 | 4,180 |
09/11/2020 | 3,960 | 3,980 | 3,870 | 3,940 | 11,243,300 | 3,940 |
06/11/2020 | 3,830 | 3,920 | 3,780 | 3,900 | 21,217,500 | 3,900 |
05/11/2020 | 3,800 | 3,820 | 3,760 | 3,810 | 9,123,700 | 3,810 |
04/11/2020 | 3,840 | 3,860 | 3,690 | 3,700 | 14,893,300 | 3,700 |
03/11/2020 | 3,620 | 3,800 | 3,620 | 3,780 | 21,223,600 | 3,780 |
02/11/2020 | 3,560 | 3,590 | 3,560 | 3,570 | 2,149,300 | 3,570 |
27/10/2020 | 3,580 | 3,630 | 3,540 | 3,560 | 7,166,000 | 3,560 |
26/10/2020 | 3,670 | 3,680 | 3,550 | 3,590 | 12,511,800 | 3,590 |
23/10/2020 | 3,650 | 3,680 | 3,630 | 3,670 | 4,925,300 | 3,670 |
22/10/2020 | 3,680 | 3,690 | 3,620 | 3,640 | 4,012,600 | 3,640 |
Note:
a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include
a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include
- Special Dividend
- Dividend-In-Specie
- Capital Reduction and Cash Distribution
- Bonus Issue
- Rights Issue / Preferential Offer / Open Offer
- Share Split / Share Consolidation